序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 841 | 841 | 100 | 841 | 841 | 100 | 1317 | 1268 | 96.28 |
2 | 臺安縣 | 820 | 779 | 95.00 | 820 | 767 | 93.54 | 820 | 804 | 98.05 |
3 | 岫巖縣 | 878 | 867 | 98.75 | 878 | 878 | 100 | 878 | 867 | 98.75 |
4 | 鐵東區 | 396 | 396 | 100 | 396 | 394 | 99.49 | 396 | 396 | 100 |
5 | 鐵西區 | 319 | 282 | 88.40 | 319 | 280 | 87.77 | 343 | 338 | 98.54 |
6 | 立山區 | 437 | 430 | 98.40 | 437 | 423 | 96.80 | 437 | 437 | 100 |
7 | 千山區 | 387 | 387 | 100 | 387 | 387 | 100 | 387 | 387 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區5月份“一網、一門、一次”情況統計表。
2020年6月2日