序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 838 | 838 | 100 | 838 | 838 | 100 | 1315 | 1268 | 96.43 |
2 | 臺安縣 | 819 | 776 | 94.75 | 819 | 766 | 93.53 | 819 | 804 | 98.17 |
3 | 岫巖縣 | 889 | 885 | 99.55 | 889 | 885 | 99.55 | 889 | 885 | 99.55 |
4 | 鐵東區 | 392 | 392 | 100 | 392 | 390 | 99.49 | 392 | 392 | 100 |
5 | 鐵西區 | 326 | 293 | 89.88 | 326 | 277 | 84.97 | 326 | 321 | 98.47 |
6 | 立山區 | 449 | 442 | 98.40 | 449 | 432 | 96.80 | 449 | 449 | 100 |
7 | 千山區 | 375 | 375 | 100 | 375 | 375 | 100 | 375 | 375 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區6月份“一網、一門、一次”情況統計表。