序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 780 | 780 | 100 | 780 | 780 | 100 | 1233 | 1218 | 98.78 |
2 | 臺安縣 | 765 | 723 | 94.51 | 765 | 721 | 94.25 | 765 | 750 | 98.04 |
3 | 岫巖縣 | 740 | 738 | 99.73 | 740 | 740 | 100 | 1332 | 1296 | 97.30 |
4 | 鐵東區 | 309 | 309 | 100 | 309 | 308 | 99.68 | 311 | 311 | 100 |
5 | 鐵西區 | 326 | 295 | 90.49 | 326 | 277 | 84.97 | 326 | 321 | 98.47 |
6 | 立山區 | 354 | 351 | 99.15 | 354 | 343 | 96.89 | 354 | 354 | 100 |
7 | 千山區 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區8月份“一網、一門、一次”情況統計表。