序號 | 地區 | 一網情況 | 一門情況 | 一次情況 | ||||||
應網辦數量 | 已網辦數量 | 完成率(%) | 應集中數量 | 已集中辦數量 | 完成率(%) | 認領事項數 | 可一次辦數量 | 完成率(%) | ||
1 | 海城市 | 707 | 707 | 100 | 707 | 707 | 100 | 1152 | 1123 | 97.40 |
2 | 臺安縣 | 648 | 643 | 99.23 | 648 | 642 | 99.07 | 648 | 636 | 98.15 |
3 | 岫巖縣 | 839 | 839 | 100 | 839 | 820 | 97.74 | 1458 | 1458 | 100 |
4 | 鐵東區 | 399 | 399 | 100 | 399 | 399 | 100 | 399 | 399 | 100 |
5 | 鐵西區 | 316 | 315 | 99.68 | 316 | 316 | 100 | 510 | 507 | 99.41 |
6 | 立山區 | 420 | 420 | 100 | 420 | 420 | 100 | 420 | 420 | 100 |
7 | 千山區 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 |
注:數據來源于各縣(市)區10月份“一網、一門、一次”情況統計表。