本年報是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和鞍山市政府信息公開辦公室的相關(guān)規(guī)定,由鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局(市行政審批局)負(fù)責(zé)編制。全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況;存在的主要問題及改進(jìn)情況;其他需要報告的事項。
一、總體情況
2021年以來,我局認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,立足部門職能,進(jìn)一步健全政府信息主動公開工作機(jī)制,規(guī)范和完善工作流程,明確責(zé)任、程序、公開方式和時限要求。局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視信息公開工作,指定專人負(fù)責(zé)信息公開工作,做好公開信息審查、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、信息報送、實時更新等工作。進(jìn)一步加強(qiáng)信息員隊伍建設(shè),定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),及時報送工作動態(tài)信息,嚴(yán)格執(zhí)行公開審查程序,確保信息公開的及時性、準(zhǔn)確性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 78621 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是制度機(jī)制建設(shè)還不深入。完善主動公開、依申請公開信息等制度規(guī)范不夠,推進(jìn)公開工作的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不夠。二是重點領(lǐng)域政府信息公開深度不夠。重點領(lǐng)域信息公開的范圍不斷擴(kuò)大的同時,通過制訂公開基本目錄推進(jìn)了公開內(nèi)容的細(xì)化,但公開時效性不強(qiáng)、深度不夠、內(nèi)容不全等問題仍然不同程度存在。
針對這些問題,下一步,我局將重點從以下方面加以改進(jìn):一是進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),繼續(xù)完善政府信息公開的發(fā)布機(jī)制,暢通信息發(fā)布的渠道,對于應(yīng)公開的政府信息做到及時發(fā)布。二是加強(qiáng)公開工作隊伍建設(shè)。切實提高人員隊伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。三是深化重點領(lǐng)域信息公開。加大推進(jìn)重大項目審批、惠企政策等重點領(lǐng)域信息公開力度,分專題進(jìn)行梳理、匯總,通過政府網(wǎng)站進(jìn)行集中發(fā)布,切實提升公開質(zhì)量和實效,更好地服務(wù)鞍山高質(zhì)量發(fā)展。
六、其他需要報告的事項
本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日至12月31日止。如對本報告有疑問,請聯(lián)系:鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局(市行政審批局)綜合協(xié)調(diào)科(地址:鞍山市鐵東區(qū)明山街12號),聯(lián)系電話5591223。
鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局(市行政審批局)
2022年1月27日